Complete construction solutions with premium materials, expert design, and dedicated on-site support. Build your dream home with confidence.
Complete construction solutions with premium materials, expert design, and dedicated support. Choose the perfect package for your dream home.
| Specification | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Scheme Drawing | All Floors (2D) | All Floors (2D) | All Floors (2D) |
| Elevation Design | 3D | 3D | 3D |
| Half Layout | All Floors (3D) | All Floors (3D) | All Floors (3D) |
| Electrical Drawings | All Floors (2D) | All Floors (2D) | All Floors (2D) |
| Plumbing Drawings | All Floors (2D) | All Floors (2D) | All Floors (2D) |
| Working Drawings | All Floors (2D) | All Floors (2D) | All Floors (2D) |
| Soil Test Report | ✖ | ||
| Structural Drawings | ✖ | ||
| Furniture Layout | ✖ | All Floors (2D) | All Floors (2D) |
| Elevation Detail Drawing | ✖ | 2D | 2D |
| Site Assessment & Plan | ✖ | ✖ | |
| Interior Views | ✖ | ✖ | All Floors (3D) |
| Interior Detailing | ✖ | ✖ | All Rooms (2D) |
| Interior Walkthrough | ✖ | ✖ | |
| Approval Drawing | ✖ | ✖ | |
| Landscaping Design | ✖ | ✖ |
| Feature | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Site Engineer | Dedicated Full-Time | Dedicated Full-Time | Dedicated Full-Time |
| Project Manager | Daily Site Visit | Daily Site Visit | Daily Site Visit |
| Mobile App | Daily Photo + Status | Daily Photo + Status | Daily Photo + Status |
| Architect Support | Till Design Done | Dedicated + Stage Visit | Dedicated + Frequent Visit |
| Material Selection | ✖ | ||
| Interior & Decor | ✖ | ✖ |
| Specification | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Basement Height | Upto 3 feet | Upto 3.5 feet | Upto 5 feet |
| Steel | Suryadev/Sumangala TMT | Vizag/ARS | TATA Steel |
| Bricks | Chamber Bricks | Wire-Cut Bricks | Wire-Cut Bricks |
| Cement | Ramco/Dalmia | Ramco/Dalmia | Ramco/Dalmia/Coramandel |
| Sand | M Sand + P Sand | M Sand + River Sand | River Sand |
| Concrete Grade | M20 (RMC for Roof) | M20 (RMC for Roof) | M25 (RMC for Roof) |
| Ceiling Height | 10 feet | 10 feet (FFL to FFL) | 11 feet (FFL to FFL) |
| Steel Reinforcement | As per Standard | As per Structural Detail | 1.5x Strength |
| Parapet Wall | 3 ft, 6" thick | 3.5 ft, 6" thick | 3.5 ft or Glass Railing |
| Lift Pit & Shaft | ✖ | If required | If required |
| Specification | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Wall Tiles | Full Height 2x2 (₹50/sqft) | Full Height 4x2 (₹85/sqft) | Full Height 4x2 (₹120/sqft) |
| CP Fittings Brand | Parryware (₹17000) | Jaquar (₹22000) | Kohler (₹60000) |
| Fixtures | EWC, Basin, Shower, Mixer | with Concealed Mixer | Premium + Marble Counter |
| Pipes | CPVC/PVC | Ashirwad/Finolex | Ashirwad/Finolex/Jindal |
| Overhead Tank | 2000L Sintex (3 layer) | 3000L Sintex (5 layer + sensor) | 6000L RCC Tank |
| Solar Provision | ✖ |
| Area | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Living / Bedroom | 4x2 Vitrified (₹65/sqft) | Tiles (₹80/sqft) | 6x6 Quartz (₹200/sqft) |
| Balcony | 2x2 Anti-skid (₹50/sqft) | 2x2 (₹60/sqft) | 2x2 (₹60/sqft) |
| Staircase | Full Body Tile (₹110/sqft) | Granite (₹160/sqft) | Marble (₹350/sqft) |
| Parking | 1x1 Heavy Tile (₹50/sqft) | Stone (₹80/sqft) | Granite (₹120/sqft) |
| Terrace | Waterproof Screed | Cooling Tile + Waterproof | Vitrified + Waterproof |
| Specification | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Wall Tiles | 2x2 Vitrified (₹55/sqft) | 4x2 Vitrified (₹65/sqft) | Designer Tile (₹125/sqft) |
| Sink Faucet | ₹2000 | ₹3500 Designer | ₹8000 Premium |
| Kitchen Sink | Stainless Steel (₹4000) | Quartz Sink (₹5000) | Multifunction (₹15000) |
| Dining | Wall Mounted Basin | Basin + Granite Counter | Designer + Marble Counter |
| Countertop | Granite (₹140/sqft) | Granite (₹160/sqft) | Quartz (₹350/sqft) |
| Specification | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Main Door | Malaysian Teak (₹22000) | Ghana Teak (8ft x 4ft) | Designer Door/Steel |
| Room Doors | Flush Door + Sal Frame | Flush + Laminate Frame | Premium Designer Doors |
| Bathroom Door | WPC | WPC | Designer Waterproof |
| Windows | UPVC (Max 5x5) | UPVC (No limit) | Premium UPVC/Openable |
| Glass | 5mm Clear | 5mm Clear | Toughened Glass |
| Railing | SS 304 | SS 304 + Glass | Toughened + Premium |
| Specification | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Putty | 2 Coats (Nippon) | 2 Coats (Birla) | 2 Coats Waterproof (Birla) |
| Interior Paint | Primer + 2 coats Breeze | Primer + 2 coats Pro Matex Gold | Primer + 2 coats Royal Shine |
| Exterior Paint | Primer + 2 coats Sumo Xtra | Weather Bond PRO | Apex Ultima Protek |
| Ceiling | Same as Interior | Same as Interior | Same as Interior |
| Specification | Standard | Premium | Ultra Luxury |
|---|---|---|---|
| Wires | Orbit (FRLS) | Finolex / Havells | Finolex / Havells |
| Switches | Legrand | GM | Touch Glass Switches |
| Points | Standard Layout | More Points | Unlimited Points |
| AC Points | 1 per bedroom + living | 1 per bedroom + living | Unlimited |
| Special Points | Basic | Kitchen + Utility | Lift, DG, Pool, Automation |
| Panel | Basic | RLCB Panel | Advanced Multi-Service Panel |
Share your details for a customized package and pricing